品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
筆式記錄儀PR8111,PR8112便攜式,操作方便適用于現場測量
● 尺寸適中,方便攜帶
● 有3種供電方式,可使用干電池
● 防水設計適合戶外和船上使用
● 走紙記錄數據更可靠
● 操作簡單、方便
筆式記錄儀PR8111,PR8112規(guī)格表:
PR8111 | PR8112 | |
---|---|---|
針的數量 | 單針 | 雙針 |
操作方法 | 自動平衡,走紙記錄 | |
輸入 | DC電壓(輸入通道絕緣,輸入和外殼絕緣) | |
測量量程 | ±1 mV ~ 500 mV (9檔量程),±1 V ~ 250 V (8檔量程) | |
大可輸入電壓 | DC250V(V量程時),DC30V(mV量程時) 大對地額定電壓:DC、AC300V | |
記錄精度 | 有效記錄寬度的±0.5 %(包含記錄紙的壓縮和擴大) | |
記錄寬度 | 150mm | |
筆間間隔 | 5mm | |
筆的速度 | 500mm/s以上(使用AC適配器時) | |
繪圖速度 | 10mm/min~600mm/min(8檔量程),10mm/hr~600mm/hr(8檔量程) 精度:±0.25%(500mm以上連續(xù)記錄時) | |
記錄紙 | 折疊式普通記錄紙: 記錄紙SE-10Z-2 ( 長度: 15m) 卷式記錄紙: 記錄紙SE-10 ( 長度: 20m ) | |
供電電源 | (1) AC適配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (2) AC適配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (3) DC供電電源:DC10~27V(連接線另購) | |
連續(xù)使用時間 | 50hr(室內測試,使用LR20電池時) | 25hr(室內測試,使用LR20電池時) |
大額定功率 | 4VA(AC適配器,DC電源)或3VA(干電池) | |
體積和重量 | 292mmW×177mmH×182mmD,3.9kg(僅主機),4.8kg(含干電池) | 292mmW×177mmH×182mmD,4.4kg(僅主機),5.3kg(含干電池) |
附件 | 針頭P-1201A(紅)×1,記錄紙SE-10Z-2(復寫紙)×1,AC適配器9418-15×1,操作手冊×1,防水保護蓋×1 | 針頭P-1201A(紅)×1,針頭P-1202A(綠),記錄紙SE-10Z-2(復寫紙)×1,AC適配器9418-15×1,操作手冊×1,防水保護蓋×1 |
電話
微信掃一掃