簡要描述:數(shù)據(jù)采集儀LR8402-21標(biāo)配30ch,多可增加到60ch,方便攜帶的數(shù)采,標(biāo)配30ch,尺寸小巧,單元增加到60ch后,仍然僅A4尺寸,可使用U盤和CF卡直接保存。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
數(shù)據(jù)采集儀LR8402-21標(biāo)配30ch,多可增加到60ch,方便攜帶的數(shù)采
● 標(biāo)配30ch,尺寸小巧
● 單元增加到60ch后,仍然僅A4尺寸
● 可使用U盤和CF卡直接保存
● 標(biāo)配USB2.0,100BASE-TX LAN
※主機(jī)Ver1.20之后可使用LAN通訊
● 5.7英寸TFT彩色液晶屏
數(shù)據(jù)采集儀LR8402-21規(guī)格表:
通用單元LR8501 ※根據(jù)機(jī)型不同,單元組合則不同 | 【通道數(shù)】模擬15ch掃描絕緣輸入(4極帶壓緊端子的端子板) 【電壓】10mV~100V,1-5V f.s.10檔量程,高分辨率500nV ※通道間絕緣,主機(jī)間絕緣 【溫度:熱電偶】-200℃~2000℃(根據(jù)使用的傳感器而不同),3檔量程(K, J, E, T, N, R, S, B, W),高分辨率0.01℃ ※通道間絕緣,主機(jī)間絕緣 【溫度:白金熱電阻】-200℃~800℃,3檔量程(Pt100,JPt100),高分辨率0.01℃ ※通道間不絕緣 【電阻】10Ω~200Ωf.s.4檔量程,高分辨率0.5mΩ ※通道間不絕緣 【濕度】100%rh f.s.,5.0~95.0%(使用Z2000),分辨率0.1%rh ※通道間和主機(jī)間都不絕緣 【通道間大電壓】DC300V【大輸入電壓】DC±100V 【對地間大電壓】AC,DC300V(加在輸入通道和外殼間也不損壞的上限電壓) |
---|---|
電壓、溫度單元LR8500 ※根據(jù)機(jī)型不同,單元組合則不同 | 【通道數(shù)】模擬15ch掃描絕緣輸入(2極帶M3螺絲的端子板) 【電壓】10mV~100V,1-5V f.s.10檔量程,高分辨率500mV ※通道間絕緣,主機(jī)間絕緣 【溫度:熱電偶】-200℃~2000℃(根據(jù)使用的傳感器而不同),3檔量程(K, J, E, T, N, R, S, B, W),高分辨率0.01℃ ※通道間絕緣,主機(jī)間絕緣 【溫度:白金熱電阻】無【電阻】功能 【濕度】100%rh f.s.,5.0~95.0%(使用Z2000),分辨率0.1%rh ※通道間和主機(jī)間都不絕緣 【通道間大電壓】DC250V【大輸入電壓】DC±100V 【對地間大電壓】AC,DC300V(加在輸入通道和外殼間也不損壞的上限電壓) |
脈沖/數(shù)字輸入部分 | 【通道數(shù)】脈沖輸入8ch或數(shù)字輸入8ch(可每個各通道的脈沖/數(shù)字,所有脈沖輸入通道和主機(jī)共地) 【脈沖累積】0~1000M脈沖,1檔量程(無電壓a接點(diǎn),開路集電極或電壓輸入),高分辨率1脈沖 【轉(zhuǎn)數(shù)計算】0~5000/n(r/s)f.s. 1檔量程(和累積相同的輸入信號),分辨率1/n(r/s)※n為每1轉(zhuǎn)的脈沖數(shù)1~1000 【數(shù)字輸入】每個記錄間隔記錄1/0 【通道間大電壓】非絕緣【大輸入電壓】DC0~50V |
記錄間隔 | 10ms~50ms,100ms~1小時,19個設(shè)置(每個記錄間隔都高速掃描所有輸入通道)※10ms~50ms有通道數(shù)的限制 |
數(shù)字濾波 | OFF/50Hz/60Hz(自動設(shè)置截止頻率) |
存儲容量 | 內(nèi)存8MW,CF卡/U盤(僅保證HIOKI原裝CF卡的正常操作) |
接口 | LAN:100BASE-TX,功能:通過附屬軟件/通訊指令采集數(shù)據(jù)、FTP服務(wù)器/客戶端、HTTP服務(wù)器、E-mail ※主機(jī)Ver1.20以后可使用LAN通訊 USB:USB2.0系列迷你BX1,功能:通過附屬軟件/通訊指令采集數(shù)據(jù)、將外部媒介的數(shù)據(jù)傳輸至計算機(jī)中 |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶(640×480點(diǎn)) |
功能 | 實時保存至CF卡/U盤中,數(shù)值/波形運(yùn)算等 |
電源 | AC適配器9418-15(AC100~240,50/60Hz),電池組Z1000/連續(xù)使用時間5h,DC10~28V(連接線請另外咨詢) |
體積和重量 | 272W×182.4H×66.5Dmm,【LR8400-21】1.8kg(僅主機(jī)),【LR8401-21】1.7kg(僅主機(jī)),【LR8402-21】1.8kg(僅主機(jī)) |
附件 | 詳細(xì)說明書×1,測量指南×1,AC適配器9418-15×1,CD-R(數(shù)據(jù)采集應(yīng)用軟件Logger Utility×1,USB線×1 |
電話
微信掃一掃