品牌 | 其他品牌 |
---|
DTL真空濾油機適用于處理各類液壓油、機油、齒輪油、冷凍機油、壓縮機油、熱處理油等,針對于各類設備用油的技術要求與標準不同,設備對每個品種有都做了相應的專業的配置。
DTL真空濾油機
技術參數
性能及參數 | 規格及型號 | ||||||||||
DTL 10
| DTL 16 | DTL 25 | DTL 30 | DTL 50 | DTL 80 | DTL 100 | DTL 125 | DTL 150 | DTL 200 | ||
工作 參數 | 擊穿電壓KV | ≥50 | ≥70 | ||||||||
流量L/MIN | ≥10 | ≥16 | ≥25 | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | |
真空 度 | 極限(表計)pa | ≤90 | |||||||||
工作(表計)pa | ≤400 | ||||||||||
工作壓力(mpa) | ≤0.4 | ||||||||||
工作噪音(db) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||||
含水量mg/㎏ | ≤7 | ||||||||||
含氣量% | ≤0.3 | ||||||||||
清潔度NAS | ≤6 | ||||||||||
B值 | ≥6 | ||||||||||
色級度 | ≥3 | ||||||||||
過濾精度um | 0.5—0.8 | ||||||||||
電加熱功率KW | 6 | 8 | 18 | 20 | 36 | 48 | 60 | 75 | 90 | 120 | |
總功率KW | 8 | 10 | 20 | 22 | 38 | 51 | 65 | 80 | 96 | 128 | |
電源電壓V | 380V | ||||||||||
進出口徑 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN60 | ||||||
油溫范圍 | 40℃-60℃ | ||||||||||
平均*工作時間 | h≥5000 | ||||||||||
連續工作時間 | h≥150 |
注意事項
1.接通電源必須要接好地線才能操作。
2.操作時,注意電機轉動方向,要符合箭頭方向。
3.沒有油循環時,不得啟動加熱器,否則會燒壞加熱器,重則會炸。
4.排油前,必須打開出油管道所有閥門。
5.工作環境溫度低于零下30℃,高于40℃,不宜使用。
6.若真空度到0.08時,請稍打開放氣閥,使真空度控制在0.06之間,否則油會進入真空泵內,如果油
位管油位還上漲時,請稍關閉進油閥
電話
微信掃一掃