品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
技術參數
項目 | 單位 型 號 | 型號 | ||||||||||
DZL-20 | DZL-30 | DZL-50 | DZL-75 | DZL-100 | DZL-150 | DZL-200 | DZL-300 | |||||
處理能力(流量) | L/MIN | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
總功率 | KW | 17 | 23 | 34 | 40 | 53 | 70 | 80 | 110 | |||
工作真空度 | MPA | -0.08~-0.096 | ||||||||||
工作壓力 | MPA | ≦0.4 | ||||||||||
工作油溫 | ℃ | 45~75 | ||||||||||
油含水量 | Mg/L | ≦15(GB/T 7600) | ||||||||||
油含氣量 | % | ≦0.1 | ||||||||||
油擊穿電壓 | KV | 一次處理后≥35,多次處理后≥60 | ||||||||||
含盡可能質精度 | μm | ≤3 | ||||||||||
待處理油品質 |
| 粒度20~50μm,含水量≤35ppm,含氣量≤12,擊穿電壓≥15kv | ||||||||||
電源 |
| 380V/50Hz | ||||||||||
工作噪音 | DB(A) | ≤70 | ≤80 | |||||||||
進出口管 | mm | DN 25 | DN 25 | DN 32 | DN 32 | DN 40 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | |||
重量 | kg | 260 | 350 | 480 | 580 | 730 | 950 | 1160 | 1500 | |||
外形尺寸 | 長 | 1000 | 1100 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | |||
寬 | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1000 | 1200 | 1200 | 1250 | ||||
高 | 1400 | 1450 | 1600 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2200 |
電話
微信掃一掃