相關文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子 |
---|
5450-1有機硅玻璃粉云母帶帶該產品是由改性二苯醚膠粘劑粘合云母紙,單面用電工無堿玻璃布補強,經烘焙、收卷、切割加工而成的盤帶狀絕緣材料。
在常態下具有良好的柔軟性,包繞的線圈經真空壓力浸漬處理成型固化后,具有*的介電性能和較高的機械強度。
5450-1有機硅玻璃粉云母帶
適用于工作溫度為180℃的大中型高壓電機及其他電機電器真空壓力浸漬絕緣。粉云母帶的終固化性能主要取決于所用的真空壓力浸漬樹脂。
序號 | 指 標 名 稱 | 單 位 | 指 標 | ||||
1 | 外觀 | / | 膠粘劑分布均勻,無雜質、無斷紙,常態柔軟而不分層。 | ||||
2 | 尺寸 | 外徑 | mm | φ95±5或φ115±5,接頭不多于2個、短不少于5 m。 | |||
寬度 | 20±1、25±1、30±1 | ||||||
3 | 厚度 | 標稱值 | mm | 0.11 | 0.13 | 0.14 | |
公差平均值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||||
公差個別值 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ||||
4 | 云母含量 | % | ≥75 | ≥78 | ≥70 | ||
5 | 膠含量 | % | 8±3 | 8±3 | 9±3 | ||
6 | 玻璃布含量 | % | 14±2 | 12±3 | 13±3 | ||
7 | 揮發物含量 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
8 | 拉伸強度 | N/10mm | ≥60 | ≥60 | ≥100 | ||
9 | 電氣強度 | MV/m | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
電話
微信掃一掃